Worldmobile Travelsim ofrece llamadas internacionales a móviles con tarifas bajas.
Esta tabla ha sido compilada cuidadosamente. Las tarifas vigentes en el sistema pueden diferir de estos precios. También puede haber casos en los que llamar o ser llamado no funcione en determinados países.
Consulte la parte inferior de la tabla para ver ejemplos de cómo consultar esta tabla.
| estas en el pais | llamando a | Costo_de_llamar (1) | Costo de recibir llamadas (2) | Costo extra para llamar a este país (3) |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Otra | 1.69000 euros | 0.95000 euros | 0.15000 euros |
| Afganistán | Número de soporte | 1.69000 euros | ||
| Albania | Otra | 0.75000 euros | 0.19000 euros | 0.00000 euros |
| Albania | Número de soporte | 0.75000 euros | ||
| Argelia | Otra | 0.85000 euros | 0.25000 euros | 0.25000 euros |
| Argelia | Número de soporte | 0.85000 euros | ||
| Andorra | Otra | 2.50000 euros | 1.69000 euros | 0.00000 euros |
| Andorra | Número de soporte | 2.50000 euros | ||
| Angola | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Angola | Otra | 0.55000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Angola | Número de soporte | 0.55000 euros | ||
| Angola | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Anguilla | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Anguilla | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Anguilla | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Anguilla | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Antigua y Barbuda | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Antigua y Barbuda | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Antigua y Barbuda | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Antigua y Barbuda | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Argentina | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Argentina | Otra | 0.65000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Argentina | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Argentina | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Armenia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Armenia | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Armenia | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Armenia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Aruba | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Aruba | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Aruba | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Aruba | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| isla Ascencion | imposible | imposible | imposible | 0.85000 euros |
| Australia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Australia | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Australia | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Australia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Territorios Externos Australianos | imposible | imposible | imposible | 2.45000 euros |
| Austria | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Austria | EU | 0.15000 euros | ||
| Austria | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Austria | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Austria | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Austria | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Austria | Otra | 0.29000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Austria | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Austria | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Austria | Número de soporte | 0.29000 euros | ||
| Austria | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Azerbiyán | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Azerbiyán | Otra | 0.55000 euros | 0.00000 euros | 0.25000 euros |
| Azerbiyán | Número de soporte | 0.55000 euros | ||
| Azerbiyán | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Bahamas | Otra | 0.59000 euros | 0.19000 euros | 0.00000 euros |
| Bahamas | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Bahrain | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bahrain | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Bahrain | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Bahrain | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Bangladesh | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bangladesh | Otra | 0.55000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Bangladesh | Número de soporte | 0.55000 euros | ||
| Bangladesh | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Barbados | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Barbados | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Barbados | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Barbados | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Bielorrusia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.29000 euros | ||
| Bielorrusia | Otra | 0.85000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Bielorrusia | Número de soporte | 0.85000 euros | ||
| Bielorrusia | Mensaje de voz | 0.29000 euros | ||
| Bélgica | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bélgica | EU | 0.15000 euros | ||
| Bélgica | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Bélgica | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Bélgica | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Bélgica | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Bélgica | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Bélgica | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Bélgica | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Bélgica | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Bélgica | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Belice | imposible | imposible | imposible | 0.15000 euros |
| Benín | Otra | 0.65000 euros | 0.19000 euros | 0.00000 euros |
| Benín | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Bermudas | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bermudas | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Bermudas | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Bermudas | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Bután | Otra | 2.50000 euros | 1.69000 euros | 0.00000 euros |
| Bután | Número de soporte | 2.50000 euros | ||
| Bolivia | Otra | 1.69000 euros | 1.25000 euros | 0.00000 euros |
| Bolivia | Número de soporte | 1.69000 euros | ||
| Bosnia-Herzegovina | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bosnia-Herzegovina | Otra | 0.75000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Bosnia-Herzegovina | Número de soporte | 0.75000 euros | ||
| Bosnia-Herzegovina | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Botsuana | Otra | 0.65000 euros | 0.19000 euros | 0.15000 euros |
| Botsuana | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Brasil | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Brasil | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Brasil | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Brasil | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Isla virgen britanica. | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Isla virgen britanica. | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Isla virgen britanica. | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Isla virgen britanica. | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Brunei | Otra | 0.75000 euros | 0.35000 euros | 0.00000 euros |
| Brunei | Número de soporte | 0.75000 euros | ||
| Bulgaria | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Bulgaria | EU | 0.15000 euros | ||
| Bulgaria | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Bulgaria | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Bulgaria | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Bulgaria | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Bulgaria | Otra | 0.29000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Bulgaria | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Bulgaria | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Bulgaria | Número de soporte | 0.29000 euros | ||
| Bulgaria | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Burkina Faso | Otra | 0.65000 euros | 0.19000 euros | 0.15000 euros |
| Burkina Faso | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Burundi | Otra | 0.99000 euros | 0.45000 euros | 0.25000 euros |
| Burundi | Número de soporte | 0.99000 euros | ||
| Camboya | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Camboya | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Camboya | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Camboya | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Camerún | Otra | 0.75000 euros | 0.19000 euros | 0.15000 euros |
| Camerún | Número de soporte | 0.75000 euros | ||
| Canada | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Canada | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Isla de Cabo Verde | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Isla de Cabo Verde | Otra | 0.65000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Isla de Cabo Verde | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Isla de Cabo Verde | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Islas Caimán | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Islas Caimán | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Islas Caimán | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Islas Caimán | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| África central | Otra | 1.25000 euros | 0.95000 euros | 0.85000 euros |
| África central | Número de soporte | 1.25000 euros | ||
| Chad | Otra | 0.85000 euros | 0.35000 euros | 0.25000 euros |
| Chad | Número de soporte | 0.85000 euros | ||
| Chile | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Chile | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Chile | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Chile | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| chile isla de pascua | imposible | imposible | imposible | 0.85000 euros |
| China | Canada | 0.25000 euros | ||
| China | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| China | Otra | 0.25000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| China | Puerto Rico | 0.25000 euros | ||
| China | Número de soporte | 0.25000 euros | ||
| China | USA | 0.25000 euros | ||
| China | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Colombia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Colombia | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Colombia | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Colombia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Comoras | imposible | imposible | imposible | 0.25000 euros |
| Congo | imposible | imposible | imposible | 0.15000 euros |
| Congo Democrático. República | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Congo Democrático. República | Otra | 0.99000 euros | 0.19000 euros | 0.25000 euros |
| Congo Democrático. República | Número de soporte | 0.99000 euros | ||
| Congo Democrático. República | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Islas Cook | Otra | 1.69000 euros | 0.95000 euros | 0.85000 euros |
| Islas Cook | Número de soporte | 1.69000 euros | ||
| Costa Rica | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Costa Rica | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Costa Rica | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Costa Rica | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Cote Divoire | Otra | 0.59000 euros | 0.19000 euros | 0.15000 euros |
| Cote Divoire | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Croacia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Croacia | EU | 0.15000 euros | ||
| Croacia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Croacia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Croacia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Croacia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Croacia | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Croacia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Croacia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Croacia | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Croacia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Cuba | Otra | 1.25000 euros | 0.55000 euros | 0.85000 euros |
| Cuba | Número de soporte | 1.25000 euros | ||
| Chipre | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Chipre | EU | 0.15000 euros | ||
| Chipre | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Chipre | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Chipre | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Chipre | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Chipre | Otra | 0.25000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Chipre | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Chipre | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Chipre | Número de soporte | 0.25000 euros | ||
| Chipre | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| República Checa. | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| República Checa. | EU | 0.15000 euros | ||
| República Checa. | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| República Checa. | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| República Checa. | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| República Checa. | Martinique | 0.25000 euros | ||
| República Checa. | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| República Checa. | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| República Checa. | San Marino | 1.00000 euros | ||
| República Checa. | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| República Checa. | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Dinamarca | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Dinamarca | EU | 0.15000 euros | ||
| Dinamarca | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Dinamarca | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Dinamarca | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Dinamarca | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Dinamarca | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Dinamarca | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Dinamarca | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Dinamarca | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Dinamarca | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Diego García | imposible | imposible | imposible | 0.85000 euros |
| Yibuti | Otra | 1.69000 euros | 1.25000 euros | 0.25000 euros |
| Yibuti | Número de soporte | 1.69000 euros | ||
| Dominica | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Dominica | Otra | 0.65000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Dominica | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Dominica | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| República Dominicana | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| República Dominicana | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| República Dominicana | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| República Dominicana | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Timor del Este | imposible | imposible | imposible | 0.85000 euros |
| Ecuador | Otra | 0.65000 euros | 0.19000 euros | 0.00000 euros |
| Ecuador | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Egipto | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Egipto | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Egipto | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Egipto | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| El Salvador | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| El Salvador | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| El Salvador | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| El Salvador | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| elipso | imposible | imposible | imposible | 3.75000 euros |
| Emsat | imposible | imposible | imposible | 2.45000 euros |
| Guinea Ecuatorial | Otra | 0.85000 euros | 0.35000 euros | 0.15000 euros |
| Guinea Ecuatorial | Número de soporte | 0.85000 euros | ||
| Eritrea | imposible | imposible | imposible | 0.25000 euros |
| Estonia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Estonia | EU | 0.15000 euros | ||
| Estonia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Estonia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Estonia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Estonia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Estonia | Otra | 0.25000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Estonia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Estonia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Estonia | Número de soporte | 0.25000 euros | ||
| Estonia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Estonia Móvil | imposible | imposible | imposible | 0.00000 euros |
| Etiopía | imposible | imposible | imposible | 0.15000 euros |
| Islas Feroe | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Islas Feroe | Otra | 0.50000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Islas Feroe | Número de soporte | 0.50000 euros | ||
| Islas Feroe | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Islas Malvinas | imposible | imposible | imposible | 0.85000 euros |
| Islas Fiji | imposible | imposible | imposible | 0.25000 euros |
| Finlandia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Finlandia | EU | 0.15000 euros | ||
| Finlandia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Finlandia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Finlandia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Finlandia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Finlandia | Otra | 0.29000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Finlandia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Finlandia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Finlandia | Número de soporte | 0.29000 euros | ||
| Finlandia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Francia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Francia | EU | 0.15000 euros | ||
| Francia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Francia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Francia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Francia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Francia | Otra | 0.35000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Francia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Francia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Francia | Número de soporte | 0.35000 euros | ||
| Francia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Guayana francés | Otra | 0.29000 euros | 0.00000 euros | 0.25000 euros |
| Polinesia Francesa | imposible | imposible | imposible | 0.15000 euros |
| Gabón | Otra | 0.99000 euros | 0.35000 euros | 0.25000 euros |
| Gabón | Número de soporte | 0.99000 euros | ||
| Gambia | Otra | 1.25000 euros | 0.55000 euros | 0.25000 euros |
| Gambia | Número de soporte | 1.25000 euros | ||
| Georgia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Georgia | Otra | 0.65000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Georgia | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Georgia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Alemania | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Alemania | EU | 0.15000 euros | ||
| Alemania | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Alemania | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Alemania | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Alemania | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Alemania | Otra | 0.35000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Alemania | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Alemania | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Alemania | Número de soporte | 0.35000 euros | ||
| Alemania | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Ghana | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Ghana | Otra | 0.55000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Ghana | Número de soporte | 0.55000 euros | ||
| Ghana | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Gibraltar | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Gibraltar | EU | 0.15000 euros | ||
| Gibraltar | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Gibraltar | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Gibraltar | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Gibraltar | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Gibraltar | Otra | 0.50000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Gibraltar | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Gibraltar | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Gibraltar | Número de soporte | 0.50000 euros | ||
| Gibraltar | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Redes globales | imposible | imposible | imposible | 3.75000 euros |
| Redes Globales Telenor | imposible | imposible | imposible | 2.45000 euros |
| Redes Globales Voxbone | imposible | imposible | imposible | 3.75000 euros |
| Globalstar | imposible | imposible | imposible | 2.45000 euros |
| Grecia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Grecia | EU | 0.15000 euros | ||
| Grecia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Grecia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Grecia | Letonia CSC Telecom | 0.19000 euros | ||
| Grecia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Grecia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Grecia | Otra | 0.29000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Grecia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Grecia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Grecia | Número de soporte | 0.29000 euros | ||
| Grecia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Tierra Verde | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Tierra Verde | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.25000 euros |
| Tierra Verde | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Tierra Verde | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Granada | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Granada | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Granada | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Granada | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Guadalupe | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Guadalupe | EU | 0.15000 euros | ||
| Guadalupe | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Guadalupe | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Guadalupe | Letonia CSC Telecom | 0.19000 euros | ||
| Guadalupe | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Guadalupe | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Guadalupe | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Guadalupe | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Guadalupe | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Guadalupe | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Guadalupe | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Guam | Otra | 0.45000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Guatemala | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Guatemala | Otra | 0.65000 euros | 0.25000 euros | 0.00000 euros |
| Guatemala | Número de soporte | 0.45000 euros | ||
| Guatemala | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Guinea | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Guinea | imposible | imposible | imposible | 0.25000 euros |
| Guinea-Bissau | Otra | 0.85000 euros | 0.45000 euros | 0.85000 euros |
| Guinea-Bissau | Número de soporte | 0.85000 euros | ||
| Guyana | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Guyana | Otra | 0.50000 euros | 0.00000 euros | 0.25000 euros |
| Guyana | Número de soporte | 0.50000 euros | ||
| Guyana | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Haití | Otra | 0.75000 euros | 0.19000 euros | 0.15000 euros |
| Haití | Número de soporte | 0.75000 euros | ||
| Honduras | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Honduras | Otra | 0.55000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Honduras | Número de soporte | 0.55000 euros | ||
| Honduras | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Hong Kong | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Hong Kong | Otra | 0.35000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Hong Kong | Número de soporte | 0.35000 euros | ||
| Hong Kong | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Hungría | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Hungría | EU | 0.15000 euros | ||
| Hungría | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Hungría | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Hungría | Letonia CSC Telecom | 0.19000 euros | ||
| Hungría | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Hungría | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Hungría | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Hungría | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Hungría | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Hungría | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Hungría | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Islandia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Islandia | EU | 0.15000 euros | ||
| Islandia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Islandia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Islandia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Islandia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Islandia | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Islandia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Islandia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Islandia | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Islandia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| ICO | imposible | imposible | imposible | 2.45000 euros |
| India | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| India | Otra | 0.50000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| India | Número de soporte | 0.50000 euros | ||
| India | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| india tata | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| india tata | Número de soporte | 0.50000 euros | ||
| india tata | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Indonesia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Indonesia | Otra | 0.59000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Indonesia | Número de soporte | 0.59000 euros | ||
| Indonesia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Irak | Otra | 1.25000 euros | 0.95000 euros | 0.00000 euros |
| Irak | Número de soporte | 1.25000 euros | ||
| Irlanda | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Irlanda | EU | 0.15000 euros | ||
| Irlanda | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Irlanda | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Irlanda | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Irlanda | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Irlanda | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Irlanda | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Irlanda | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Irlanda | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Irlanda | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Iridium | imposible | imposible | imposible | 3.75000 euros |
| Israel | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Israel | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Israel | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Israel | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Italia | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Italia | EU | 0.15000 euros | ||
| Italia | Gibraltar | 0.25000 euros | ||
| Italia | Guadalupe | 0.25000 euros | ||
| Italia | Liechtenstein | 1.00000 euros | ||
| Italia | Martinique | 0.25000 euros | ||
| Italia | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Italia | Isla de la Reunión | 0.36000 euros | ||
| Italia | San Marino | 1.00000 euros | ||
| Italia | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Italia | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Jamaica | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Jamaica | Otra | 0.65000 euros | 0.00000 euros | 0.15000 euros |
| Jamaica | Número de soporte | 0.65000 euros | ||
| Jamaica | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Japón | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
| Japón | Otra | 0.39000 euros | 0.00000 euros | 0.00000 euros |
| Japón | Número de soporte | 0.39000 euros | ||
| Japón | Mensaje de voz | 0.19000 euros | ||
| Jordania | WorldMobile (Estonia Móvil) | 0.19000 euros | ||
