Esta tabla ha sido compilada cuidadosamente. Las tarifas vigentes en el sistema y la cobertura real en los países aún pueden diferir de estos precios.
Consulte la parte inferior de la tabla para ver ejemplos de cómo consultar esta tabla.
| País | Costo de llamar desde este país (1) | Costo de recibir llamadas en este país (2) | Costo extra al llamar a este país (3) |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 1.69 | 0.95 | 0.15 |
| Albania | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Argelia | 0.85 | 0.25 | 0.25 |
| Andorra | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Angola | 0.55 | 0 | 0 |
| Anguilla | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Antigua y Barbuda | 0.59 | 0 | 0 |
| Argentina | 0.65 | 0 | 0 |
| Armenia | 0.59 | 0 | 0 |
| Aruba | 0.59 | 0 | 0 |
| isla Ascencion | - | - | 0.85 |
| Australia | 0.45 | 0 | 0 |
| Austria | 0.29 | 0 | 0 |
| Azerbiyán | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Bahamas | 0.59 | 0.19 | 0 |
| Bahrain | 0.45 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 0.55 | 0 | 0 |
| Barbados | 0.59 | 0 | 0 |
| Bielorrusia | 0.85 | 0 | 0.15 |
| Bélgica | 0.39 | 0 | 0 |
| Belice | - | - | 0.15 |
| Benín | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Bermudas | 0.59 | 0 | 0 |
| Bután | 2.5 | 1.69 | 0 |
| Bolivia | 1.69 | 1.25 | 0 |
| Bosnia-Herzegovina | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Botsuana | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Brasil | 0.45 | 0 | 0 |
| Isla virgen britanica, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Brunei | 0.75 | 0.35 | 0 |
| Bulgaria | 0.29 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Burundi | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Camboya | 0.59 | 0 | 0 |
| Camerún | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Canada | 0.59 | 0 | 0 |
| Isla de Cabo Verde | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Islas Caimán | 0.59 | 0 | 0 |
| África central | 1.25 | 0.95 | 0.85 |
| Chad | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Chile | 0.45 | 0 | 0 |
| chile isla de pascua | - | - | 0.85 |
| China | 0.25 | 0 | 0 |
| Colombia | 0.39 | 0 | 0 |
| Comoras | - | - | 0.25 |
| Congo | - | - | 0.15 |
| República Democrática del Congo | 0.99 | 0.19 | 0.25 |
| Islas Cook | 1.69 | 0.95 | 0.85 |
| Costa Rica | 0.39 | 0 | 0 |
| Cote Divoire | 0.59 | 0.19 | 0.15 |
| Croacia | 0.39 | 0 | 0 |
| Cuba | 1.25 | 0.55 | 0.85 |
| Chipre | 0.25 | 0 | 0 |
| República Checa, | 0.39 | 0 | 0 |
| Dinamarca | 0.39 | 0 | 0 |
| Diego García | - | - | 0.85 |
| Yibuti | 1.69 | 1.25 | 0.25 |
| Dominica | 0.65 | 0 | 0.15 |
| República Dominicana | 0.39 | 0 | 0 |
| Timor del Este | - | - | 0.85 |
| Ecuador | 0.65 | 0.19 | 0 |
| Egipto | 0.45 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0.59 | 0 | 0 |
| elipso | - | - | 3.75 |
| Emsat | - | - | 2.45 |
| Guinea Ecuatorial | 0.85 | 0.35 | 0.15 |
| Eritrea | - | - | 0.25 |
| Estonia | 0.25 | 0 | 0 |
| Etiopía | - | - | 0.15 |
| Islas Feroe | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Islas Malvinas | 3.5 | 3 | 0.85 |
| Islas Fiji | - | - | 0.25 |
| Finlandia | 0.29 | 0 | 0 |
| Francia | 0.35 | 0 | 0 |
| Guayana francés | 0.29 | 0 | 0 |
| Polinesia Francesa | - | - | 0.15 |
| Gabón | 0.99 | 0.35 | 0.25 |
| Gambia | 0.85 | 0.35 | 0.25 |
| Georgia | 0.65 | 0 | 0 |
| Alemania | 0.35 | 0 | 0 |
| Ghana | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Gibraltar | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Redes globales | - | - | 3.75 |
| Redes Globales Telenor | - | - | 2.45 |
| Redes Globales Voxbone | - | - | 3.75 |
| Globalstar | - | - | 2.45 |
| Grecia | 0.29 | 0 | 0 |
| Tierra Verde | 0.45 | 0 | 0.25 |
| Granada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| GSM a bordo | 0.21 | – | – |
| Guadalupe | 0.45 | 0 | 0.15 |
| Guam | - | - | 0 |
| Guatemala | 0.45 | 0 | 0 |
| Guinea | 0.65 | 0.25 | 0.25 |
| Guinea-Bissau | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| Guyana | – | – | 0.25 |
| Haití | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| Honduras | 0.55 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 0.35 | 0 | 0 |
| Hungría | 0.39 | 0 | 0 |
| Islandia | 0.39 | 0 | 0 |
| ICO | - | - | 2.45 |
| India | 0.5 | 0 | 0 |
| india tata | 0.5 | 0 | NA |
| Indonesia | 0.59 | 0 | 0 |
| Inmarsat | - | - | 3.75 |
| Redes internacionales | - | - | 3.75 |
| Irán | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Irak | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Irlanda | 0.39 | 0 | 0 |
| Iridium | - | - | 3.75 |
| Israel | 0.39 | 0 | 0 |
| Italia | 0.39 | 0 | 0 |
| Jamaica | 0.65 | 0 | 0.15 |
| Japón | 0.39 | 0 | 0 |
| Jordania | 0.55 | 0 | 0 |
| Kazajistán | 0.45 | 0 | 0 |
| Kenia | 0.45 | 0 | 0 |
| Kiribati | - | - | 0.85 |
| Corea (del Norte) | - | - | 0.85 |
| Corea del Sur) | 0.29 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0.39 | 0 | 0 |
| Kirguistán | 0.55 | 0 | 0 |
| Laos | 0.45 | 0 | 0 |
| Letonia | 0.29 | 0 | 0 |
| Líbano | 0.45 | 0 | 0 |
| Lesoto | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Liberia | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Libia | 0.75 | 0.25 | 0.15 |
| Liechtenstein | 0.39 | 0 | 0.85 |
| Lituania | 0.39 | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0.39 | 0 | 0 |
| macao | 0.99 | 0.55 | 0 |
| Macedonia | 0.75 | 0 | 0.15 |
| Madagascar | 0.99 | 0.45 | 0.25 |
| Malaui | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Malaysia | 0.39 | 0 | 0 |
| Maldivas | 1.99 | 1.69 | 2.45 |
| Maldivas Móvil | - | - | 0.85 |
| Mali | 0.59 | 0.19 | 0.25 |
| Malta | 0.39 | 0 | 0 |
| Islas Marshall | - | - | 0.25 |
| Martinique | - | - | 0.15 |
| Mauritania | - | - | 0.15 |
| Mauricio | 0.59 | 0 | 0 |
| Isla mayotte | 0.55 | 0 | 0.85 |
| MCP | 2.5 | 1.69 | 2.45 |
| México | 0.35 | 0 | 0 |
| Micronesia | - | - | 0.15 |
| Moldavia | 0.55 | 0 | 0 |
| Mónaco | 0.69 | 0 | 0 |
| Mongolia | 0.45 | 0 | 0 |
| Montenegro | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montenegro Móvil | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Montserrat | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Marruecos | 1.69 | 0.95 | 0 |
| Mozambique | 0.55 | 0.19 | 0.15 |
| Myanmar | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Namibia | 0.39 | 0 | 0.15 |
| Nauru | - | - | 0.85 |
| Nepal | 0.55 | 0 | 0 |
| Netherlands | 0.39 | 0 | 0 |
| Antillas Holandesas | 0.45 | 0 | 0 |
| Nueva Caledonia | 0.55 | 0 | 0.15 |
| New Zealand | 0.35 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0.65 | 0.19 | 0.15 |
| Níger | 0.69 | 0 | 0.85 |
| Nigeria | 0.85 | 0.25 | 0 |
| isla de niue, | - | - | 1.45 |
| Noruega | 0.39 | 0 | 0 |
| Omán | 0.55 | 0 | 0.15 |
| Ondas | 1.99 | 1.25 | NA |
| Pakistan | 0.69 | 0.19 | 0 |
| Palaua | - | - | 0.85 |
| Panamá | 0.45 | 0 | 0 |
| Papúa Nueva Guinea | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Paraguay | 0.39 | 0 | 0 |
| Perú | 0.45 | 0 | 0 |
| Códigos Rurales del Perú | - | - | 0.15 |
| Filipinas | 0.55 | 0 | 0 |
| Polonia | 0.29 | 0 | 0 |
| Portugal | 0.39 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 0.39 | 0 | 0 |
| Qatar | 0.55 | 0 | 0 |
| Isla de la Reunión | 0.55 | 0 | 0.25 |
| Rumania | 0.39 | 0 | 0 |
| Russia | imposible | imposible | imposible |
| Ruanda | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Samoa | 3 | 2.25 | 0.85 |
| San Marino | 0.65 | 0 | 0.85 |
| Santo Tomé | - | - | 0.85 |
| Saudi Arabia | 0.45 | 0 | 0 |
| Senegal | – | – | 0.15 |
| Serbia | 0.75 | 0.19 | 0.15 |
| SerbiaKosovo | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Seychelles | 2.8 | 2.4 | 0.25 |
| Seychelles Móvil | - | - | 0.85 |
| Sierra Leona | 0.75 | 0.35 | 0.25 |
| Singapur | 0.45 | 0 | 0 |
| Eslovaquia | 0.39 | 0 | 0 |
| Eslovenia | 0.39 | 0 | 0 |
| Islas Salomón | - | - | 0.85 |
| Somalia | - | - | 0.25 |
| Sudáfrica | 0.39 | 0 | 0 |
| Sudán del Sur | - | - | 0.15 |
| España | 0.39 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0.55 | 0 | 0 |
| santa elena | - | - | 0.85 |
| San Cristóbal | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Santa Lucía | 0.59 | 0 | 0.15 |
| San Pedro y Miquel, | - | - | 0.15 |
| San Vicente / Granada | 0.59 | 0 | 0.15 |
| San Vicente / Granada Móvil | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Sudán | - | - | 0 |
| Surinam | 0.85 | 0.19 | 0 |
| Suazilandia | 0.5 | 0 | 0.15 |
| Suecia | 0.29 | 0 | 0 |
| Suiza | 0.75 | 0.19 | 0 |
| Siria | 0.65 | 0 | 0 |
| Taiwán | 0.55 | 0 | 0 |
| Tayikistán | 0.55 | 0 | 0 |
| Tanzania | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Thailand | 0.35 | 0 | 0 |
| Thuraya | - | - | 1.45 |
| Togo | 0.65 | 0.35 | 0.15 |
| Tokelau | - | - | 0.85 |
| Islas Tonga | 2.5 | 1.69 | 0.25 |
| Traductor E | - | - | 0 |
| Traductor R | - | - | 0 |
| Trinidad y Tobago | 1.99 | 1.25 | 0 |
| Túnez | - | - | 0.85 |
| Islas Turcas y Caicos, | 0.59 | 0 | 0.15 |
| Turquía | 0.39 | 0 | 0 |
| Turkmenistán | 1.25 | 0.55 | 0 |
| Tuvalu | - | - | 0.85 |
| Uganda | 0.69 | 0.19 | 0.15 |
| Ucrania | 0.5 | 0 | 0 |
| Em árabes unidos, | imposible | imposible | imposible |
| Reino Unido | 0.29 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0.59 | 0 | 0 |
| USA | imposible | imposible | imposible |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | imposible | imposible | imposible |
| Uzbekistán | 0.5 | 0 | 0 |
| República de Vanuatu | 2.5 | 1.69 | 0.85 |
| Ciudad del Vaticano | 0.39 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0.5 | 0 | 0 |
| Vietnam | 0.5 | 0 | 0 |
| Wallis y Futuna | - | - | 0.85 |
| Almacenaje | 4.6 | 4 | 0 |
| Yemen | - | - | 0 |
| Zambia | 0.85 | 0.35 | 0 |
| Zimbabue | – | – | 0.25 |
Los costos de llamar desde un país. se muestran en la segunda columna (1).
Llamar desde la UE a países de la UE cuesta 15 céntimos/minuto.
Las llamadas internacionales desde los Países Bajos y Bélgica cuestan 39 céntimos el minuto.
A veces hay un recargo por llamar a un país (3).
Por ejemplo: llamas a Afganistán desde los Países Bajos. Llamar desde los Países Bajos cuesta 39 céntimos. Si llamas a Afganistán desde los Países Bajos, eso suma 15 céntimos. El coste de llamar desde Holanda a Afganistán es de 54 céntimos. Pero si llama desde los Países Bajos a Turquía, Australia, etc., podrá llamar sin recargo por sólo 39 céntimos el minuto.
Recibir llamadas suele ser gratuito (2).
En algunos países hay un recargo.(2) por ser llamado. En dichos países (ver tercera columna de la tabla) pagará un recargo.
Si te llaman con tu Worldmobile sim en Turquía, Australia, Singapur, etc. entonces no pagará ningún coste adicional. Pero si estás en Argelia y recibes una llamada, pagas 25 céntimos por minuto.
Llamando entre WorldMobile tarjetas:
Llamas a los Países Bajos con un WorldMobile SIM a una WorldMobile SIM en Albania. Entonces sólo pagarás 19 céntimos por minuto. El SIM en Albania recibe la llamada gratis. Si llama en los Países Bajos a un Worldmobile sim en Argelia pagas 19 centavos (a WorldMobile). El sim en Argelia paga 25 centavos por minuto por recibir la llamada.